▴ Bocha
Tabela e Resultados
CAMPEONATO PAULISTA 2010
PRIMEIRA DIV. MASCULINA-SÉRIE "C"- EQUIPE A1
| PRIMEIRO TURNO | SEGUNDO TURNO | ||||||||||
| 1ª RODADA 27/2/2010 | YPIRANGA | 3 | x | 0 | ARAMAÇAN | 1ª RODADA 17/4/2010 | ARAMAÇAN | 2 | x | 1 | YPIRANGA |
| S. A. L. B. | 3 | x | 0 | JUVENTUS | JUVENTUS | 3 | x | 0 | S. A. L. B. | ||
| SÃO JOSÉ | 3 | x | 0 | PENHA | PENHA | 1 | x | 2 | SÃO JOSÉ | ||
| 2ªRODADA 6/3/2010 | JUVENTUS | 1 | x | 2 | YPIRANGA | 2ªRODADA 24/4/2010 | YPIRANGA | 0 | x | 3 | JUVENTUS |
| PENHA | 1 | x | 2 | S. A. L. B. | S. A. L. B. | 2 | x | 1 | PENHA | ||
| ARAMAÇAN | 1 | x | 2 | SÃO JOSÉ | SÃO JOSÉ | 2 | x | 1 | ARAMAÇAN | ||
| 3ª RODADA 13/3/2010 | YPIRANGA | 3 | x | 0 | PENHA | 3ª RODADA 8/5/2010 | PENHA | 1 | x | 2 | YPIRANGA |
| SÃO JOSÉ | 2 | x | 1 | S. A. L. B. | S. A. L. B. | 1 | x | 2 | SÃO JOSÉ | ||
| JUVENTUS | 0 | x | 3 | ARAMAÇAN | ARAMAÇAN | 2 | x | 1 | JUVENTUS | ||
| 4ª RODADA 27/3/2010 | SÃO JOSÉ | 2 | x | 1 | YPIRANGA | 4ª RODADA 15/5/2010 | YPIRANGA | x | SÃO JOSÉ | ||
| S. A. L. B. | 2 | x | 1 | ARAMAÇAN | ARAMAÇAN | x | S. A. L. B. | ||||
| PENHA | 2 | x | 1 | JUVENTUS | JUVENTUS | 3 | x | 0 | PENHA | ||
| 5ª RODADA 10/4/2010 | YPIRANGA | 3 | x | 0 | S. A. L. B. | 5ª RODADA 22/5/2010 | S. A. L. B. | x | YPIRANGA | ||
| JUVENTUS | 2 | x | 1 | SÂO JOSÉ | SÂO JOSÉ | 3 | x | 0 | JUVENTUS | ||
| ARAMAÇAN | 2 | x | 1 | PENHA | PENHA | x | ARAMAÇAN | ||||
PRIMEIRA DIV. MASCULINA-SÉRIE "C"- EQUIPE A2
| PRIMEIRO TURNO | SEGUNDO TURNO | ||||||||||
| 1ª RODADA 27/2/2010 | ARAMAÇAN | 3 | x | 0 | YPIRANGA | 1ª RODADA 17/4/2010 | YPIRANGA | 1 | x | 2 | ARAMAÇAN |
| JUVENTUS | 3 | x | 0 | S. A. L. B. | S. A. L. B. | 1 | x | 2 | JUVENTUS | ||
| PENHA | 1 | x | 2 | SÃO JOSÉ | SÃO JOSÉ | 2 | x | 1 | PENHA | ||
| 2ªRODADA 6/3/2010 | YPIRANGA | 2 | x | 1 | JUVENTUS | 2ªRODADA 24/4/2010 | JUVENTUS | 2 | x | 1 | YPIRANGA |
| S. A. L. B. | 2 | x | 1 | PENHA | PENHA | 2 | x | 1 | S. A. L. B. | ||
| SÃO JOSÉ | 1 | x | 2 | ARAMAÇAN | ARAMAÇAN | 2 | x | 1 | SÃO JOSÉ | ||
| 3ª RODADA 13/3/2010 | PENHA | 0 | x | 3 | YPIRANGA | 3ª RODADA 8/5/2010 | YPIRANGA | 2 | x | 1 | PENHA |
| S. A. L. B. | 1 | x | 2 | SÃO JOSÉ | SÃO JOSÉ | 1 | x | 2 | S. A. L. B. | ||
| ARAMAÇAN | 0 | x | 3 | JUVENTUS | JUVENTUS | 2 | x | 1 | ARAMAÇAN | ||
| 4ª RODADA 27/3/2010 | YPIRANGA | 3 | x | 0 | SÃO JOSÉ | 4ª RODADA 15/5/2010 | SÃO JOSÉ | x | YPIRANGA | ||
| ARAMAÇAN | 3 | x | 0 | S. A. L. B. | S. A. L. B. | x | ARAMAÇAN | ||||
| JUVENTUS | 2 | x | 1 | PENHA | PENHA | 1 | x | 2 | JUVENTUS | ||
| 5ª RODADA 10/4/2010 | S. A. L. B. | 2 | x | 1 | YPIRANGA | 5ª RODADA 22/5/2010 | YPIRANGA | x | S. A. L. B. | ||
| SÂO JOSÉ | 1 | x | 2 | JUVENTUS | JUVENTUS | 2 | x | 1 | SÂO JOSÉ | ||
| PENHA | 2 | x | 1 | ARAMAÇAN | ARAMAÇAN | x | PENHA | ||||
Campeonato Paulista 2009 - Domingueira Masculina - Chave A
|
PRIMEIRO TURNO |
SEGUNDO TURNO |
||||||||||
|
1ª RODADA 1/3/09 |
ESPÉRIA "A" |
0 |
X |
3 |
JUVENTUS |
1ª RODADA 19/4/2009 |
JUVENTUS |
3 |
X |
0 |
ESPÉRIA "A" |
|
PALMEIRAS "A" |
3 |
X |
0 |
YPIRANGA |
YPIRANGA |
0 |
X |
3 |
PALMEIRAS "A" |
||
|
CORINTHIANS |
2 |
X |
1 |
SÃO JOSÉ |
SÃO JOSÉ |
1 |
X |
2 |
CORINTHIANS |
||
|
2ª RODADA 8/3/2009 |
YPIRANGA |
3 |
X |
0 |
ESPÉRIA "A" |
2ª RODADA 17/05/2009 |
ESPÉRIA "A" |
1 |
X |
2 |
YPIRANGA |
|
SÃO JOSÉ |
1 |
X |
2 |
PALMEIRAS "A" |
PALMEIRAS "A" |
2 |
X |
1 |
SÃO JOSÉ |
||
|
JUVENTUS |
3 |
X |
0 |
CORINTHIANS |
CORINTHIANS |
1 |
X |
2 |
JUVENTUS |
||
|
3ª RODADA 15/3/2009 |
ESPÉRIA "A" |
1 |
X |
2 |
SÃO JOSÉ |
3ª RODADA 24/5/2009 |
SÃO JOSÉ |
2 |
X |
1 |
ESPÉRIA "A" |
|
CORINTHIANS |
0 |
X |
3 |
PALMEIRAS "A" |
PALMEIRAS "A" |
3 |
X |
0 |
CORINTHIANS |
||
|
YPIRANGA |
0 |
X |
3 |
JUVENTUS |
JUVENTUS |
3 |
X |
0 |
YPIRANGA |
||
|
4ª RODADA 22/3/2009 |
CORINTHIANS |
1 |
X |
2 |
ESPÉRIA "A" |
4ª RODADA 31/5/2009 |
ESPÉRIA "A" |
2 |
X |
1 |
CORINTHIANS |
|
PALMEIRAS "A" |
3 |
X |
0 |
JUVENTUS |
JUVENTUS |
3 |
X |
0 |
PALMEIRAS "A" |
||
|
SÃO JOSÉ |
3 |
X |
0 |
YPIRANGA |
YPIRANGA |
1 |
X |
2 |
SÃO JOSÉ |
||
|
5ª RODADA 5/4/2009 |
ESPÉRIA "A" |
2 |
X |
1 |
PALMEIRAS "A" |
5ª RODADA 7/6/2009 |
PALMEIRAS "A" |
3 |
X |
0 |
ESPÉRIA "A" |
|
YPIRANGA |
3 |
X |
0 |
CORINTHIANS |
CORINTHIANS |
1 |
X |
2 |
YPIRANGA |
||
|
JUVENTUS |
3 |
|
0 |
SÃO JOSÉ |
SÃO JOSÉ |
1 |
X |
2 |
JUVENTUS |
||
Fonte: Federação Paulista de Bocha e Bolão
| DOMINGUEIRA MASCULINA = SEGUNDA FASE | |||||||||
| SEMI FINAIS = 21/06/2009 | |||||||||
| LOCAL DO JOGO = A. E. R. CAMP0 BELO | |||||||||
| Jogo 1 | CLUBE ATLÉTICO JUVENTUS | 2 | X | 0 | CIRCULO MILITAR S.P. | ||||
| LOCAL DO JOGO = G. D. R. PIQUERY | |||||||||
| Jogo 2 | CLUBE ESPÉRIA "B" | 4 | X | 1 | SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS | ||||
| FINAIS = 28/06/2009 | |||||||||
| LOCAL DO JOGO = CLUBE RECREATIVO VILA ROMANA | |||||||||
| Jogo 3 | CLUBE ATLÉTICO JUVENTUS | 3 | X | 0 | CLUBE ESPÉRIA "B" | ||||
| Campeão | CLUBE ATLÉTICO JUVENTUS | ||||||||
| Vice Campeão | CLUBE ESPÉRIA "B" | ||||||||