Classificação da 3ª Etapa do Pôquer

Pôquer 

final-poquer-P1350765

Confira a classificação da 3ª Etapa do Pôquer:

CLASS JOGADORES FICHAS DIAS CLASS
1 DAMIÃO 247.000 DIA 1  A
2 RODRIGO MIRELES 169.400 DIA 1 C
3 MARCELO CAVALLINI 145.100 DIA 1 C
4 ROBSON FERREIRA 130.100 DIA 1 D
5 MADU 122.000 DIA 1 B
6 SR. MÁRIO 112.100 DIA 1  A
7 CLAUDIO MALUF 103.000 DIA 1 D
8 RICARDO MUDINHO 99.800 DIA 1  A
9 ANDSON (DISSÃO) 99.300 DIA 1 D
10 DIGÃO 92.200 DIA 1 B
11 GIOVANNI 87.700 DIA 1 C
12 GABRIEL BRITO 87.000 DIA 1 D
13 WALLACE MARTINS 84.000 DIA 1 C
14 HÉLIO 68.000 DIA 1 D
15 ANDRE VITOR 65.700 DIA 1 B
16 MIGUEL ANGELO 56.400 DIA 1 C
17 ALEXANDRE  ZYR. 55.400 DIA 1 C
18 LEANDRO VIEIRA 51.400 DIA 1  A
19 LEONARDO BOEN 49.500 DIA 1  A
20 LEANDRO CORRÊA 47.100 DIA 1 B
21 LUIZ 42.800 DIA 1 D
22 MARCOS SILVA 41.800 DIA 1 D
23 CAIO FLANDOLA 37.800 DIA 1  A
24 FABRICIO GALLI 26.400 DIA 1  A
MESA FINAL COM 10 JOGADORES
FINAL DIA 02/09- ÀS 21H00
TORNEIO TUDO 50 –  PARALELO –  PARTICIPEM!

Pular para o conteúdo