Confira aqui a Prestação de Contas referente à Complementação Orçamentária no período: 24/08/2020 a 30/09/2020:
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | |
| PERÍODO 24/08/2020 A 30/09/2020 | |
| CONTRIBUIÇÕES | |
| 653 X 100,00 | 65.300,00 |
| 28 X 600,00 | 16.800,00 |
| 3 X 300,00 | 900,00 |
| 1 X 60,00 | 60,00 |
| 1 X 109,00 | 109,00 |
| 1 X 150,00 | 150,00 |
| 5 X 200,00 | 1000,00 |
| 2 X 250,00 | 500,00 |
| 3 X 500,00 | 1500,00 |
| TOTAL | 86.319,00 |
| PAGAMENTOS | |
| 21/set | |
| SABESP-UGOLINI | 17.561,21 |
| SABES9-JAVARI | 5.449,75 |
| 23/set | |
| ENEL – SEDE | 25.832,80 |
| 25/set | |
| Acordo Trabalhista | 8.197,72 |
| 30/set | |
| GPSs.Parc. | 9.014,71 |
| ENEL -Parc. | 8.665,00 |
| PROFUT – Parc. | 10.948,56 |
| SALDO | 649,25 |
| TOTAL | 86.319,00 |
Presidente da Diretoria Executiva do Clube Atlético Juventus
