Confira aqui a Prestação de Contas referente à Complementação Orçamentária no período: 01/10/2020 a 30/10/2020:
| PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTRIBUIÇÃO REMIDOS | |
| PERÍODO 01 a 30 / 10 /2020 | |
| RELATÓRIO DA RECEITA | |
| CONTRIBUIÇÕES | |
| 1 X 91,00 | 91,00 |
| 555 X 100,00 | 55.500,00 |
| 419 X 200,00 | 83.800,00 |
| 2 X 250,00 | 500,00 |
| 8 X 300,00 | 2.400,00 |
| 3 X 400,00 | 1.200,00 |
| 4 X 500,00 | 2.000,00 |
| 26 X 600,00 | 15.600,00 |
| SUB-TOTAL | 161.091,00 |
| Saldo 30/09 | 649,25 |
| TOTAL | 161.740,25 |
| RELATÓRIO- PAGAMENTOS | |
| Contabilizii | 11.002,89 |
| Bravado TI | 16.000,00 |
| COMGÁS-Cons. | 3.968,92 |
| SABESP – Cons. | 3.675,96 |
| ENEL -JAV.Cons. | 2.754,93 |
| ENEL – SEDE | 26.554,86 |
| SABESP-Parc. | 11.036,96 |
| ENEL – Parc. | 8.665,07 |
| ENEL-Caução | 6.959,82 |
| Vale Transporte | 17.079,31 |
| DARF-PROFUT | 10.962,51 |
| DARF.s-Parc. | 26.321,86 |
| GPS.s – Parc. | 11.766,99 |
| CET – Parc. | 2.064,94 |
| FÉRIAS | 2.916,75 |
| Total | 161.731,77 |
| Saldo | 8,48 |
| FECHAMENTO | 161.740,25 |
