Neste sábado (14/11), foi realizada a Eleição dos Conselheiros para o Grupo B. Trezentos e oitenta e um associados compareceram ao pleito.
Confira o Resultado Preliminar da Eleição do Grupo “B” do Conselho Deliberativo.
| RESULTADO PRELIMINAR DA ELEIÇÃO DO GRUPO “B” DO CONSELHO DELIBERATIVO | |||
| PERIODO 22/12/2020 A 21/12/2024 | |||
| CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME DO ASSOCIADO | VOTOS |
| 1 | 112 | EDUARDO PINTO FERREIRA | 36 |
| 2 | 126 | ROGERIO VALENÇA MACIEL | 22 |
| 3 | 121 | NELSON CAGGIANO JUIOR | 21 |
| 4 | 108 | ADRIANO TERTULIANO DI GENOVA | 21 |
| 5 | 104 | MARCELO LOURENÇO BETONE | 20 |
| 6 | 127 | JULIA KIM | 19 |
| 7 | 101 | MURILO MAGNUSSON OLIVA | 19 |
| 8 | 107 | RODRIGO BARROS DE MIRANDA | 16 |
| 9 | 124 | DAERCIO LASELVA A. DE SOUZA | 16 |
| 10 | 102 | ROSANA BERTI RUIZ PEZZOTTI | 14 |
| 11 | 115 | EDUARDO ANTONIO COELHO ALMEIDA | 14 |
| 12 | 103 | PAULO MARIO STRAZZERI | 14 |
| 13 | 123 | ALVARO ROBERTO MAGALDI | 13 |
| 14 | 105 | ALEXANDRE CARLOS RODRIGUES | 13 |
| 15 | 116 | ALGEMIRO ALGOES | 13 |
| 16 | 106 | DANILO CARLOS ROSITO CAMACHO | 13 |
| 17 | 118 | WAGNER MARTINS OLIVARES | 12 |
| 18 | 113 | JOSÉ PASSANANTE JUNIOR | 12 |
| 19 | 111 | ROBERTO BENEDITO LEME | 11 |
| 20 | 119 | WALDEMIR LEITÃO CHRISTINO | 10 |
| 21 | 114 | PEDRO VALCIR CARLOS | 10 |
| 22 | 125 | NICOLA RUSSO | 8 |
| 23 | 117 | ANTONIO AUGUSTO VIANNA | 8 |
| 24 | 120 | RODOLFO A. CETERTICK JUNIOR | 8 |
| 25 | 109 | ALBERTO CHAGAS MACEDO | 6 |
| 26 | 128 | RICARDO INOUE | 6 |
| 27 | 122 | MARIA CLARA ANTONIETTI MUNIZ | 5 |
| 28 | 110 | VLADIMIR ANTONIO VLADÃO | 1 |
| Total de Votos | 381 | ||

