Confira aqui a Prestação de Contas referente à Complementação Orçamentária no período de novembro de 2020.
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | |
| CONTRIBUIÇÃO REMIDOS | |
| PERÍODO: NOVEMBRO 2020 | |
| RELATÓRIO DA RECEITA | |
| 9 X 50,00 | 450,00 |
| 991 X 100,00 | 99.100,00 |
| 35 X 200,00 | 7.000,00 |
| 1 X 250,00 | 250,00 |
| 15 X 300,00 | 4.500,00 |
| 6 X 400,00 | 2.400,00 |
| 7 X 600,00 | 4.200,00 |
| SOMA | 117.900,00 |
| Saldo Anterior | 8,48 |
| TOTAL | 117.908,48 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | |
| CONTRIBUIÇÃO REMIDOS | |
| PERÍODO: NOVEMBRO 2020 | |
| PAGAMENTOS | |
| DE 22/11 A 30/11/2020 | |
| SABESP | 39.980,37 |
| ENEL | 23.354,57 |
| S. PAULO TRANSP. | 15.947,44 |
| CET | 2.068,33 |
| GPS.s. PARC. | 25.581,37 |
| PROFUT | 10.976,40 |
| TOTAL | 117.908,48 |
