No dia 25 de fevereiro, a partir das 10h00, terá início a 61ª edição do Campeonato Interno de Futebol de Campo entre Associados, no campo da Sede Social.
Os homenageados da competição serão o associado Júlio Clemente Gomes e os ex-jogadores do Juventus Oreste Ferri e Silvio dos Santos Amaral.
O torneio com 444 atletas, subdivididos em 19 equipes, vai ser patrocinado pela empresa Alltec Brasil, do associado Luís Gricheno Júnior (Juninho),
A Categoria A, de 18 a 49 anos, será representada por 06 times: Juventus, Grêmio, São Paulo, Flamengo, Portuguesa e Cruzeiro.
A Categoria B, de 50 a 60 anos, será formada por 08 times: Juventus, Fluminense, São Paulo, Flamengo, Grêmio, Portuguesa, Santos e Cruzeiro.
Já a Categoria C, acima de 60 anos, por 05 times: Juventus, Grêmio, São Paulo Santos e Cruzeiro.
Confira a tabela de jogos das três categorias:
CATEGORIA “A” | ||||||
Rodada | Data | Horário | Dia da Semana | Time 1 | – | Time 2 |
1 | 25/fev | 15:00h | Sábado | São Paulo 1 | X | Juventus 1 |
2 | 26/fev | 11:00h | Domingo | Flamengo 1 | X | Portuguesa 1 |
3 | 4/mar | 15:00h | Sábado | Cruzeiro 1 | X | Grêmio 1 |
4 | 5/mar | 11:00h | Domingo | Juventus 2 | X | Flamengo 2 |
5 | 11/mar | 15:00h | Sábado | Cruzeiro 2 | X | São Paulo 2 |
6 | 12/mar | 11:00h | Domingo | Grêmio 2 | X | Portuguesa 2 |
7 | 18/mar | 15:00h | Sábado | São Paulo 3 | X | Flamengo 3 |
8 | 19/mar | 11:00h | Domingo | Grêmio 3 | X | Juventus 3 |
9 | 25/mar | 15:00h | Sábado | Juventus 4 | X | Portuguesa 3 |
10 | 26/mar | 11:00h | Domingo | Flamengo 4 | X | Cruzeiro 3 |
11 | 1/abr | 15:00h | Sábado | São Paulo 4 | X | Grêmio 4 |
12 | 2/abr | 11:00h | Domingo | Portuguesa4 | X | Cruzeiro 4 |
13 | 15/abr | 15:00h | Sábado | Portuguesa 5 | X | São Paulo 5 |
14 | 16/abr | 11:00h | Domingo | Cruzeiro 5 | X | Juventus 5 |
15 | 22/abr | 15:00h | Sábado | Grêmio 5 | X | Flamengo 5 |
16 | 23/abr | 11:00h | Domingo | Juventus 6 | X | São Paulo 6 |
17 | 6/mai | 15:00h | Sábado | Portuguesa 6 | X | Flamengo 6 |
18 | 7/mai | 11:00h | Domingo | Cruzeiro 6 | X | Grêmio 6 |
19 | 13/mai | 15:00h | Sábado | Flamengo 7 | X | Juventus 7 |
20 | 14/mai | 11:00h | Domingo | São Paulo 7 | X | Cruzeiro 7 |
21 | 20/mai | 15:00h | Sábado | Grêmio 7 | X | Portuguesa 7 |
22 | 21/mai | 11:00h | Domingo | São Paulo 8 | X | Flamengo 8 |
23 | 27/mai | 15:00h | Sábado | Juventus 8 | X | Grêmio 8 |
24 | 28/mai | 11:00h | Domingo | Portuguesa 8 | X | Cruzeiro 8 |
25 | 3/jun | 15:00h | Sábado | Portuguesa 9 | X | Juventus 9 |
26 | 4/jun | 11:00h | Domingo | São Paulo 9 | X | Grêmio 9 |
27 | 10/jun | 15:00h | Sábado | Cruzeiro 9 | X | Flamengo 9 |
28 | 11/jun | 11:00h | Domingo | São Paulo 10 | X | Portuguesa10 |
29 | 17/jun | 15:00h | Sábado | Juventus 10 | X | Cruzeiro 10 |
30 | 18/jun | 11:00h | Domingo | Flamengo 10 | X | Grêmio 10 |
Obs.: Classificam-se os 4 primeiros colocados, com vantagem do empate pela melhor campanha. E na final jogo único, sem vantagem. | ||||||
SEMIFINAL | ||||||
31 | 24/jun | 15:00h | Sábado | 1º colocado | X | 4º colocado |
32 | 25/jun | 11:00h | Domingo | 2º colocado | X | 3º colocado |
FINAL | ||||||
33 | 1/jul | 15:00h | Sábado | Vencedor 24/jun | X | Vencedor 25/jun |
CAMPEÃO DA CATEGORIA “A” |
CATEGORIA “B” | ||||||
Rodada | Data | Horário | Dia da Semana | Time 1 | – | Time 2 |
1 | 25/fev | 13:30h | Sábado | Santos 1 | X | Juventus 1 |
2 | 26/fev | 08:30h | Domingo | São Paulo 1 | X | Flamengo 1 |
3 | 4/mar | 13:30h | Sábado | Grêmio 1 | X | Portuguesa 1 |
4 | 5/mar | 08:30h | Domingo | Cruzeiro 1 | X | Fluminense 1 |
5 | 11/mar | 13:30h | Sábado | São Paulo 2 | X | Juventus 2 |
6 | 12/mar | 08:30h | Domingo | Flamengo 2 | X | Grêmio 2 |
7 | 18/mar | 13:30h | Sábado | Fluminense 2 | X | Santos 2 |
8 | 19/mar | 08:30h | Domingo | Portuguesa 2 | X | Cruzeiro 2 |
9 | 25/mar | 13:30h | Sábado | Cruzeiro 3 | X | Flamengo 3 |
10 | 26/mar | 08:30h | Domingo | São Paulo 3 | X | Santos 3 |
11 | 1/abr | 13:30h | Sábado | Fluminense 3 | X | Portuguesa 3 |
12 | 2/abr | 08:30h | Domingo | Grêmio 3 | X | Juventus 3 |
13 | 15/abr | 13:30h | Sábado | Portuguesa 4 | X | Flamengo 4 |
14 | 16/abr | 08:30h | Domingo | Juventus 4 | X | Cruzeiro 4 |
15 | 22/abr | 13:30h | Sábado | Grêmio 4 | X | Santos 4 |
16 | 23/abr | 08:30h | Domingo | Fluminense 4 | X | São Paulo 4 |
17 | 29/abr | 13:30h | Sábado | Cruzeiro 5 | X | Santos 5 |
18 | 30/abr | 08:30h | Domingo | Portuguesa 5 | X | Juventus 5 |
19 | 6/mai | 13:30h | Sábado | São Paulo 5 | X | Grêmio 5 |
20 | 7/mai | 08:30h | Domingo | Flamengo 5 | X | Fluminense 5 |
21 | 13/mai | 13:30h | Sábado | Juventus 6 | X | Flamengo 6 |
22 | 14/mai | 08:30h | Domingo | Portuguesa 6 | X | Santos 6 |
23 | 20/mai | 13:30h | Sábado | Cruzeiro 6 | X | São Paulo 6 |
24 | 21/mai | 08:30h | Domingo | Fluminense 6 | X | Grêmio 6 |
25 | 27/mai | 13:30h | Sábado | Fluminense 7 | X | Juventus 7 |
26 | 28/mai | 08:30h | Domingo | Santos 7 | X | Flamengo 7 |
27 | 3/jun | 13:30h | Sábado | São Paulo 7 | X | Portuguesa 7 |
28 | 4/jun | 08:30h | Domingo | Cruzeiro 7 | X | Grêmio 7 |
Obs.: Equipes que jogam 04 (quatro) sábados e 03 (três) domingos: Santos, São Paulo, Juventus e Portuguesa. Equipes que jogam 03 (três) sábados e 04 (quatro) domingos: Grêmio, Fluminense, Flamengo e Cruzeiro. |
QARTAS DE FINAL | ||||||
29 | 10/jun | 13:30h | Sábado | 1º colocado | X | 8º colocado |
30 | 11/jun | 08:30h | Domingo | 2º colocado | X | 7º colocado |
31 | 17/jun | 13:30h | Sábado | 3º colocado | X | 6º colocado |
32 | 18/jun | 08:30h | Domingo | 4º colocado | X | 5º colocado |
SEMIFINAL | ||||||
33 | 24/jun | 13:30h | Sábado | Vencedor 10/jun | X | Vencedor 17/jun |
34 | 25/jun | 08:30h | Domingo | Vencedor 11/jun | X | Vencedor 18/jun |
FINAL | ||||||
35 | 1/jul | 13:30h | Sábado | Vencedor 24/jun | X | Vencedor 25/jun |
CAMPEÃO DA CATEGORIA “B” |
CATEGORIA “C” | |||||||
1º TURNO | Rodada | Data | Horário | Dia da Semana | Time 1 | – | Time 2 |
1 | 25/fev | 11:00h | Sábado | Santos 1 | X | Juventus 1 | |
2 | 4/mar | 08:30h | Sábado | São Paulo 1 | X | Grêmio 1 | |
3 | 4/mar | 10:00h | Sábado | Cruzeiro 1 | X | Santos 2 | |
4 | 11/mar | 08:30h | Sábado | Grêmio 2 | X | Cruzeiro 2 | |
5 | 11/mar | 10:00h | Sábado | São Paulo 2 | X | Juventus 2 | |
6 | 18/mar | 08:30h | Sábado | Grêmio 3 | X | Santos 3 | |
7 | 18/mar | 10:00h | Sábado | Cruzeiro 3 | X | São Paulo 3 | |
8 | 25/mar | 08:30h | Sábado | Santos 4 | X | São Paulo 4 | |
9 | 25/mar | 10:00h | Sábado | Grêmio 4 | X | Juventus 3 | |
10 | 1/abr | 08:30h | Sábado | Juventus 4 | X | Cruzeiro 4 | |
Campeão do 1º Turno |
2º TURNO | 1 | 1abr | 10:00h | Sábado | Grêmio 5 | X | São Paulo 5 |
2 | 15/abr | 08:30h | Sábado | Cruzeiro 5 | X | São Paulo 6 | |
3 | 15/abr | 10:00h | Sábado | Juventus 5 | X | Santos 5 | |
3 | 22/abr | 08:30h | Sábado | Cruzeiro 6 | X | Santos 6 | |
4 | 22/abr | 10:00h | Sábado | São Paulo 7 | X | Juventus 6 | |
5 | 29/abr | 08:30h | Sábado | Grêmio 6 | X | Cruzeiro 7 | |
6 | 29/abr | 10:00h | Sábado | Santos 7 | X | São Paulo 8 | |
7 | 6/mai | 08:30h | Sábado | Juventus 7 | X | Cruzeiro 8 | |
8 | 6/mai | 10:00h | Sábado | Santos 8 | X | Grêmio 7 | |
9 | 13/mai | 08:30h | Sábado | Grêmio 8 | X | Juventus 8 | |
Campeão do 2º Turno | |||||||
3º TURNO | 10 | 13/mai | 10:00h | Sábado | Grêmio 9 | X | São Paulo 9 |
1 | 20/mai | 08:30h | Sábado | Cruzeiro 9 | X | São Paulo 10 | |
2 | 20/mai | 10:00h | Sábado | Juventus 9 | X | Santos 9 | |
3 | 27/mai | 08:30h | Sábado | Cruzeiro 10 | X | Santos 10 | |
4 | 27/mai | 10:00h | Sábado | São Paulo 11 | X | Juventus 10 | |
5 | 3/jun | 08:30h | Sábado | Grêmio 10 | X | Cruzeiro 11 | |
6 | 3/jun | 10:00h | Sábado | Santos 11 | X | São Paulo 12 | |
7 | 10/jun | 08:30h | Sábado | Juventus 11 | X | Cruzeiro 12 | |
8 | 10/jun | 10:00h | Sábado | Santos 12 | X | Grêmio 11 | |
9 | 17/jun | 10:00h | Sábado | Grêmio 12 | X | Juventus 12 | |
Campeão do 3º Turno |
FINAIS
Obs.: Se houver 01 (um) time campeão de 02 (dois) turnos, o mesmo joga pelo empate. |
4º TURNO | 1 | 24/jun | 10:00h | Sábado | X | ||
2 | 1/jul | 10:00h | Sábado | X | |||
3 | 2/jul | 10:00h | Domingo | X | |||
CAMPEÃO DA CATEGORIA “C” |
Confira quem são os Homenageados:
Silvio dos Santos Amaral, ponta-direita do Juventus nos anos 50 e 60
Oreste Ferri, atacante do Juventus na década de 50
O associado Júlio Clemente com o vice-presidente Tadeu Deradelli
Fotos: Acervo/Famílias dos Atletas