QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO
1ª fase
15/03/20
Categoria A
COL EQUIPES PG J V E VP D GP GC SG
Liverpool 3 1 1 0 0 0 9 0 9
Juventus 3 1 1 0 0 0 5 0 5
Panathinaikos 3 1 1 0 0 0 4 1 3
Porto 3 1 0 0 0 0 3 1 2
Barcelona 0 1 1 0 0 1 1 3 -2
Real Madri 0 1 0 0 0 1 1 4 -3
Tottenham 0 1 0 0 0 1 0 5 -5
Borussia 0 1 0 0 0 1 0 9 -9
Categoria B
COL EQUIPES PG J V E VP D GP GC SG
Barcelona 3 1 1 0 0 0 2 0 2
Panathinaikos 3 1 1 0 0 0 2 1 1
Borussia 2 1 0 1 0 0 2 2 0
Tottenham 2 1 0 1 1 0 1 1 0
Liverpool 1 1 0 1 0 0 2 2 0
Juventus 1 1 0 1 0 0 1 1 0
Real Madri 0 1 0 0 0 1 1 2 -1
Porto 0 1 0 0 0 1 0 2 -2

 

Pular para o conteúdo