QUADRO DE ARTILHARIA | |
04/dezembro | |
Categoria A | |
23 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Avelino | Gabriel Lopes Mesquita |
14 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Juventus | Rodrigo Paulo Kesper Pimenta |
Juventus | Jose Carlos Fernandes Jr. |
12 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Fiorentina | Daniel Bertoletti |
11 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Chievo | Andre Luiz Bella |
10 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Inter de Milão | Luiggi M. Marcolla |
Napoli | Ricardo Gelascov Vieira |
Sampdoria | Eduardo Giovani Nobrega |
9 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Palermo | Norival Stool Jr. |
8 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Chievo | Alexandre Gelascov Vieira |
Milan | Felipe Rodrigues S. B. Martins |
Palermo | Lucas Cardeano Melo |
6 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Chievo | Tiago Nunes da Silva |
Fiorentina | Leandro de Souza Melo |
Palermo | Marcos Roberto G. Faustino |
5 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Avelino | Luiz Carlos Fernandes Silva |
Chievo | Dayson de Souza Balzani |
Fiorentina | Rodrigo de Campos Pinto |
Palermo | Cleiton Soares de Souza |
4 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Inter de Milão | Jose Severino da Silva |
Napoli | Danilo Chagas de Macedo |
Milan | Roberto Lopes |
Palermo | Valter Teixeira Carvalho |
Sampdoria | Daniel Tury Guimarães Berzoini |
Sampdoria | Frank Walker Blasek Veizaga |
Sampdoria | Marcio Alexandre de Souza |
3 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Avelino | Daniel Manso Perez |
Inter de Milão | Danilo Carlos Rosito Camacho |
Milan | Yann do Vale Martins |
Milan | Raul de Andrade Huertas |
Milan | Henrique de Oliveira Felix |
Napoli | Edson Marioni Mancini |
Napoli | Rodrigo Augusto de Oliveira |
Napoli | Tomas de Andrade Huertas |
Napoli | Anderson Vitor Batista dos Santos |
Palermo | Nicolau Kravczuc Filho |
Sampdoria | Thiago Michelini |
Sampdoria | João Batista Gomes |
Sampdoria | Mauro Ferreira Guimarães |
2 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Juventus | Marcio Alexandre de Almeida |
Juventus | Fernando Carlos Fonseca |
Juventus | Mauricio Prado Curcio |
Juventus | Marcio Vinicius Rossi |
Juventus | Marcos Aurelio da Silva |
Milan | Fernando Bartalini Benatti |
Napoli | Marcos Tanaka do Amorim |
Napoli | Marcio Lourenço Betone |
Napoli | Guilherme Crosta Simone |
Palermo | Claudio Jacomine Fernandes |
Sampdoria | Flavio Firmino Silva |
1 gol | |
EQUIPE | JOGADOR |
Avelino | Edinilson Ananias de Jesus |
Avelino | Andre Felipe daSilva Duque |
Avelino | Andre Luiz Gui Verdu |
Avelino | Jhosir Gasparotto |
Avelino | Thiago Giovanini Cristofani |
Avelino | Rodrigo Kominich de Mattos |
Avelino | Luis Celso Domingos |
Chievo | Andre Cursino Durbano Neto |
Chievo | Mauro Eduardo G. Ortiz |
Chievo | Daniel Alves dos Santos |
Chievo | Bruno Tilieri |
Fiorentina | Silvio Daparte Pereira |
Fiorentina | Alexandre Marabolim Esteves |
Fiorentina | Vinicius Borlenghi de Godoi |
Fiorentina | Rodrigo Dantas da Costa |
Fiorentina | Marcelo Andrade dos Reis |
Fiorentina | Paulo Sergio Bueno dos Santos |
Fiorentina | Rafael Augusto Clal |
Fiorentina | Anderson Catanozi |
Inter de Milão | Antonio Alexandre Cirillo de Claris |
Inter de Milão | Willian da Silva Cruz |
Inter de Milão | Marco Aurelio Kerligian |
Juventus | Ruy Paulo de Freitas Avalone |
Milan | Ronaldo Bezerra de Lira |
Milan | Aires Gomes Sabino |
Milan | Eduardo Pereira de Lima |
Milan | Rodrigo Alexandre Armani |
Milan | Leonardo A. Sala de Mendonça |
Napoli | Jose Carlos Caracilo Nader |
Napoli | Manoel Filho Nunes |
Napoli | Ricardo Feitosa Peixoto |
Palermo | Giulio Patriarca Jr. |
Palermo | Marcos Andre Girondi Alfaro |
Palermo | Rodrigo Martins Nunes |
Sampdoria | Leonardo Santos Nascimento |
QUADRO DE ARTILHARIA | |
04/dezembro | |
Categoria B | |
16 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Juventus | Rogerio Fraissat Tersariol |
11 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Juventus | Eduardo Flaminio Mosna |
Juventus | Silvio Augusto Alves |
10 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Avelino | Marcos Ferreira Almeida |
9 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Milan | Marcio Fernandes Stipkovic |
Sampdoria | Alfredo Marano |
8 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Milan | Edilton Sergio dos Santos |
Napoli | Edmilson Cavion Florencio |
7 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Sampdoria | Pedro Luiz Beneduzzi |
Sampdoria | Rildo Luiz da Silva |
6 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Palermo | Marcello Tricerri Andre |
5 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Milan | Valdemar Veloso Monteiro Filho |
Palermo | Claudio Domingos Martins |
4 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Chievo | Eduardo Teles Barboza |
Chievo | Jose Augusto Pery |
Fiorentina | Julio Clemente Gomes |
Milan | Luiz Roberto do Nascimento |
Napoli | Luiz Antonio Nappo |
Napoli | Carlos Jose Esteves |
Sampdoria | Celso Teixeira Campos |
Sampdoria | Carlos Roberto Hilário |
3 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Avelino | Edson Mandarano |
Chievo | Adilson Sebastião Martineli |
Fiorentina | Carlos Mandarano |
Fiorentina | Waldir Luis Cardoso |
Napoli | Jose Antonio Melkan |
2 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Avelino | Paulo Rogerio Alonso Almeida |
Fiorentina | Graisson Ferri |
Fiorentina | Roberto Benedito Leme |
Fiorentina | Marcos Januário Benguela |
Juventus | Edson Vieira Santos |
Juventus | Luis Roberto Kalil |
Juventus | Jose Manuel Ribeiro Machado |
Milan | Edson Cesar Mancini |
Milan | Moises Candido Ferreira da Silva |
Milan | Joel Paguetti Jr. |
Palermo | Dagoberto Aubim Pires |
Palermo | Marcos Jose Robles |
Palermo | Sergio Carvalhães Silveira |
Sampdoria | Marcelo Francisco Morgado |
1 gol | |
EQUIPE | JOGADOR |
Avelino | Carlos dos Santos Rodrigues |
Avelino | Walter Testte |
Avelino | Paulo Mazzei Coronato |
Avelino | Afonso Manuel Coutinho Silva |
Avelino | Eduardo Cesar Mancini |
Chievo | Gerson Dentini |
Chievo | João Geronymo Bertaglia |
Chievo | Marcos Auad |
Fiorentina | Nivaldo Pereira Rosa |
Fiorentina | Antonio Carlos Toledo |
Fiorentina | Sergio Carlos dos Santos |
Juventus | João Camilo Filho |
Juventus | Dario Forte |
Juventus | Eder Bottura |
Juventus | Itzhak Amiel |
Milan | Jorge Luiz Valezin |
Milan | Sidnei Luiz Prignolato Ideste |
Napoli | Conrado Agarelli Filho |
Napoli | Marcos Antonio Eugenio |
Palermo | Antonio A. G. Beneduzzi |
Palermo | Ronaldo Zanqui |
Sampdoria | Heitor Fernando Castanheira |
Sampdoria | Jose Batista Pinto Neto |
Sampdoria | Clodoaldo Jose Francez Almeida |