QUADRO DE ARTILHARIA | |
14/novembro | |
9 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Lyon | João Batista Gomes |
8 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Monaco | Maurice Salles |
5 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Lorient | Marcel Eleutério Salles |
Lorient | Newton Sebastião Batista |
Saint-Etienne | Alexandre Moreno Catapano |
4 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Lorient | Anderson V. B. Santos |
Monaco | Jose Diroli |
Saint-Etienne | Jose Roberto Campanele |
3 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Lorient | Alexandre Sutkawicius |
2 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Lorient | Nicolau Kravczuk Filho |
Lorient | Sergio Carlos dos Santos |
Lorient | Oswaldo Tadeu Battagin |
Lyon | Claudio Domingos Martins |
Lyon | Paulo Henrique Nadal |
Monaco | Marcelo Delfino Gimenez |
Monaco | Cicero Andre Santos |
Monaco | Ivan de Souza Coelho |
Monaco | Julio Clemente Gomes |
Saint-Etienne | Carlos Eduardo Malta Cravo |
Saint-Etienne | PaulomSergio Cancian |
1 gol | |
EQUIPE | JOGADOR |
Lorient | Flavio Palhares |
Lorient | Emerson Cortese de Alcantara |
Lyon | Carlos Eduardo Oliveira Vieira |
Lyon | Ricardo Willians Constantino Martins |
Monaco | Jose Aparecido Cardoso |
Saint-Etienne | Conrado Agarelli Filho |